| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesman 50+ | 16 | 16 | 11 | 18 | 61 |
| SO3K 50+ | 13 | 5 | 7 | 24 | 50 |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#0
Riivo Allik
|
26 | 8 | 3 | 1-2 | 3 | 22 |
|
#55
Marko Nelis
|
16 | 6 | 1 | 1-2 | 4 | 11 |
|
#14
Kristjan Koppel
|
10 | 2 | 2 | 0-3 | 1 | 6 |
|
#10
Kristjan Leedo
|
4 | 2 | 0 | 0-6 | 2 | -4 |
|
#4
Lembit Soe
|
3 | 0 | 1 | 0-0 | 2 | 1 |
|
#66
Neeme Truumees
|
2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
|
#33
Rein Kuusk
|
0 | 0 | 0 | 0-2 | 4 | -6 |
| TEAM TOTALS | 61 | 19 | 7 | 2-15 | 16 | - |
| Player | PTS | 2PM | 3PM | FTM-A | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 1-4 | 3 | 11 | |
| 14 | 3 | 1 | 5-6 | 2 | 11 | |
| 8 | 4 | 0 | 0-0 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 0-0 | 4 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2-4 | 3 | -3 | |
|
Mati Metsanurk
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Ain Koplimäe
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Marek Kolk
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Heini Reinfeldt
DNP
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 50 | 18 | 2 | 8-14 | 14 | - |